
โ๏ธ Pakistan Solar Panel Rates ๐ June 12, 2026
โ
Live market rates | Verified A-grade, N-Type, Bi-facial, HPBC, TOPCon โ PKR per watt & panel price
๐น LONGi
49.25 โจ/W
31,766 (650W HPBC)
โก JINKO
48 โจ/W
28,080 (585W N-Type)
๐ Canadian
50.5 โจ/W
29,542 (585W)
๐ฟ JA Solar
44.5 โจ/W
27,145 (610W)
๐ Trina
42.25 โจ/W
30,631 (710W)
๐ Inverex
45 โจ/W
26,320 (585W)
โจ Aiko
48 โจ/W
31,925 (665W)
๐ City-wise Price Per Watt (PKR)
๐ต๐ฐ Islamabad: 41.5 โ 45
๐ต๐ฐ Rawalpindi: 41 โ 44
๐ต๐ฐ Lahore: 40 โ 44
๐ต๐ฐ Karachi: 40 โ 43.5
๐ต๐ฐ Peshawar: 41 โ 45
๐ต๐ฐ Quetta: 40 โ 45
๐ต๐ฐ Faisalabad: 40 โ 44
๐น LONGi Solar โ Latest 2026 (In Stock / Discontinued)
| Panel / Module | โจ/Watt | Panel Price (PKR) | Status |
|---|---|---|---|
| Longi Hi-Mo X10 640/645/650W HPBC 2.0, Bi-Facial, Anti-Dust | 49.25 | 31,766 | In stock |
| Longi Hi-Mo X10 640/645/650W Mono Facial N-Type Single glass | 46 | 29,440 | In stock |
| Longi Hi-mo X10 620W N-Type Bi-facial | 45.5 | 28,210 | In stock |
| Longi Hi-MO X9 600/610W Single Glass Mono Facial | 45 | 27,000 | Out of stock |
| Longi Hi-Mo X7 585/590W N-Type Bi-facial, Double Glass | 47 | 27,495 | In stock |
| Longi Hi-Mo X7 610/615W N-Type Bi-facial | 46 | 28,290 | In stock |
| Longi HI-MO X7 620/625W N-Type Bi-facial | 45.25 | 28,055 | In stock |
| Longi Hi-Mo X6 555-585W / Hi-Mo 5 series | โ | Discontinued | Out of stock |
โก JINKO Solar โ Tiger Neo N-Type
| Panel / Module | โจ/Watt | Panel Price (PKR) | Status |
|---|---|---|---|
| Jinko N-Type 585/590W Tiger Neo Bi-Facial Double Glass A Grade | 48 | 28,080 | In stock |
| Jinko N-Type 615/620/625W Tiger Neo 3.0 Bi-Facial | 46 | 28,520 | In stock |
| Jinko N-Type 635/640W Bi-facial Tiger Neo 3.0 | 47.50 | 30,400 | In stock |
| Jinko N-Type 710-725W Bi-facial A Grade Tier 1 | 45 | 32,625 | In stock |
| Jinko 595W N-Type Mono-facial, SMBB Hot 2.0 | 43.25 | 25,733 | In stock |
| Jinko P-Type 540-560W (Single Glass) | โ | Discontinued | out of stock |
๐ Canadian Solar โ TOPCon & HJT
| Panel / Module | โจ/Watt | Panel Price (PKR) | Status |
|---|---|---|---|
| Canadian 585/590W N-Type Top Con Bi-Facial Double Glass | 50.50 | 29,542 | In stock |
| Canadian 620/625W Heterojunction (HJT) Bi-facial | 48 | 30,000 | In stock |
| Canadian 610/615/640W N-Type Bi-Facial (20BB) | 48.50 | 29,827 | In stock |
| Canadian 710/715W N-Type Top con Bi-facial | 44 | 31,460 | In stock |
| Canadian 635W 20BB N-Type Bi-facial | 45 | 28,575 | In stock |
๐ฟ JA Solar โ Deep Blue 4.0 Pro
| Panel / Module | โจ/Watt | Panel Price (PKR) | Status |
|---|---|---|---|
| JA N-Type 610/615/620W Double Glass Bi-Facial Deep Blue 4.0 Pro | 44.50 | 27,145 | In stock |
| JA 625W N-Type Double Glass Bi-facial Deep Blue 4.0 Pro | 45 | 28,125 | In stock |
| JA N-Type Bi-Facial 575-595W 16BB | 46 | 26,910 | In stock |
| JA 710-720W N-Type Bi-facial 18BB A Grade | 43 | 30,530 | In stock |
๐ Trina Solar โ Vertex N Series
| Panel / Module | โจ/Watt | Panel Price (PKR) | Status |
|---|---|---|---|
| Trina Vertex N 710-740W N-Type Mono Bi-facial (i-Top Con) | 42.25 | 30,631 | In stock |
| Trina Vertex N-Type 580-595W Mono Bi-facial | 44 | 25,740 | In stock |
| Trina 620/630/635W N-Type | 44 | 27,720 | In stock |
๐ญ Premium Brands: Inverex ยท Astronergy ยท Aiko ยท Crown ยท ZNShine
| Brand / Model | โจ/Watt | Panel Price (PKR) | Status |
|---|---|---|---|
| Inverex 585W Mustang Topcon N-Type Bi-facial | 45 | 26,320 | In stock |
| Inverex Jolywood 595/600W N-Type Bi-facial Dual-Glass | 44 | 26,180 | In stock |
| Inverex Mustang 605-620W N-Type Bi-facial Steel Frame | 43 | 26,600 | In stock |
| AstroNergy 585W N-Type Double Glass, Bi-facial | 47 | 27,445 | In stock |
| AstroNergy 605-610W N-Type Bi-facial | 45 | 27,225 | In stock |
| Aiko Stellar 665W Dual Glass N-Type HPBC 3.0 | 48 | 31,925 | In stock |
| Aiko Stellar 620-635W Polaris ABC N-Type | 44 | 27,720 | In stock |
| Crown 620W N-Type Bi-facial 20BB | 40 | 24,800 | In stock |
| ZNShine 600W N-Type Bi-facial Extended Cable | 38.50 | 23,100 | In stock |
| Luxen 585W N-Type Bi-facial (Karachi pallet rate) | 39 | 22,800 | In stock |
| Risen 585W N-Type TOPCon Bi-facial | 45 | 26,325 | In stock |
| Yingli Panda 3.0 Pro 610-625W | 44 | 26,900 | In stock |
| OSDA N-Max 720W TopCon Double Glass | 40.5 | 29,110 | In stock |
๐ A-Grade Documented & B-Grade Panel Prices
| Panel Type / Brand | โจ/Watt | Panel Price (PKR) | Grade |
|---|---|---|---|
| JA 540W Single Glass A Grade Documented | 28 | 15,120 | A Grade |
| Longi 500W Single Glass A Grade Documented | 27 | 13,500 | A Grade |
| Jinko 550W Single Glass A Grade | 28 | 15,400 | A Grade |
| Longi Hi-Mo 7 N-Type 580W Single Glass | 32 | 18,560 | A Grade |
| Longi 550W B grade Plate (Non-documented) | 26 | 14,300 | B Grade |
| JA 550W B grade Non-Documented | 25 | 13,750 | B Grade |
| Canadian B Grade 650W | 26 | 16,900 | B Grade |
| 450W B Grade Panel (general) | 25 | 11,250 | B Grade |
๐ International reference rates (USD/W): LONGi $0.10โ0.11 | JINKO $0.09โ0.11 | Inverex $0.10โ0.13 | Canadian/Trina $0.09โ0.12.
โ Online verification links: LONGi ยท Jinko ยท Canadian ยท JA ยท Trina ยท Crown ยท Aiko ยท AstroEnergy (accessible via manufacturer portals).
๐ *Prices vary by city, wholesaler (Karachi Saddar, Lahore Hall Road, Rawalpindi College Road). All rates are for A Grade / Tier-1 documented panels as of June 12, 2026.*
โ Online verification links: LONGi ยท Jinko ยท Canadian ยท JA ยท Trina ยท Crown ยท Aiko ยท AstroEnergy (accessible via manufacturer portals).
๐ *Prices vary by city, wholesaler (Karachi Saddar, Lahore Hall Road, Rawalpindi College Road). All rates are for A Grade / Tier-1 documented panels as of June 12, 2026.*