
Ball Bearing Size Chart
Bearing Chart by Size | Bearing Dimensions Chart | Common Bearing Sizes
Ball Bearings Size Chart (Standard)
This bearing size chart helps you quickly find bearing dimensions including inner diameter (ID), outer diameter (OD), and width. Use this tool to search common ball bearing sizes used in motors, fans, machines, and electronics.
| Bearing Number | Inner Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | Width (mm) | Common Use |
|---|---|---|---|---|
| 608 | 8 | 22 | 7 | Skate, Fans |
| 6000 | 10 | 26 | 8 | Motors |
| 6001 | 12 | 28 | 8 | Electric Motors |
| 6002 | 15 | 32 | 9 | Machinery |
| 6200 | 10 | 30 | 9 | Pumps |
| 6201 | 12 | 32 | 10 | Fans |
| 6202 | 15 | 35 | 11 | General Use |
| 6203 | 17 | 40 | 12 | Motors |
| 6204 | 20 | 47 | 14 | Compressors |
| 6300 | 10 | 35 | 11 | Industrial |
| 6301 | 12 | 37 | 12 | Heavy Load |
| 6302 | 15 | 42 | 13 | Machinery |
Bearing Ball Size Chart – Explanation
The bearing size is defined by three main dimensions: inner diameter (shaft size), outer diameter (housing size), and width. This bearing dimensions chart is useful for selecting the correct ball bearing size for replacement or new installations.
Common Bearing Sizes
Common bearing sizes such as 608, 6201, 6202, and 6204 are widely used in electronics, ceiling fans, pumps, and motors.