Actual Size Wire Gauge to MM Chart (19–34 Gauge)
| AWG (Gauge) | Diameter (mm) | Area (mm²) |
|---|---|---|
| 19 Gauge | 0.912 mm | 0.653 |
| 20 Gauge | 0.812 mm | 0.518 |
| 21 Gauge | 0.723 mm | 0.410 |
| 22 Gauge | 0.644 mm | 0.326 |
| 23 Gauge | 0.573 mm | 0.259 |
| 24 Gauge | 0.511 mm | 0.205 |
| 25 Gauge | 0.455 mm | 0.163 |
| 26 Gauge | 0.405 mm | 0.129 |
| 27 Gauge | 0.361 mm | 0.102 |
| 28 Gauge | 0.321 mm | 0.081 |
| 29 Gauge | 0.286 mm | 0.064 |
| 30 Gauge | 0.255 mm | 0.050 |
| 31 Gauge | 0.227 mm | 0.040 |
| 32 Gauge | 0.202 mm | 0.032 |
| 33 Gauge | 0.180 mm | 0.025 |
| 34 Gauge | 0.160 mm | 0.020 |
19 Gauge Wire in MM
19 gauge wire = 0.912 mm
Used in:
- CCTV wiring
- Control panels
- Automotive wiring
22 Gauge Wire in MM
22 gauge wire = 0.644 mm
Used for:
- Sensors
- Low voltage electronics
- Alarm systems
24 Gauge Wire in MM
24 gauge wire = 0.511 mm
Common in:
- USB cables
- Network cables
- Small signal circuits
30 Gauge Wire in MM
30 gauge wire = 0.255 mm
Used for:
- Coil winding
- PCB connections
- Electronics repair
MM to Gauge Conversion Table
| Wire Diameter (mm) | Gauge (AWG) |
|---|---|
| 0.91 mm | 19 Gauge |
| 0.81 mm | 20 Gauge |
| 0.64 mm | 22 Gauge |
| 0.51 mm | 24 Gauge |
| 0.40 mm | 26 Gauge |
| 0.25 mm | 30 Gauge |
| 0.16 mm | 34 Gauge |
Why Wire Gauge to MM is Important
Knowing wire gauge to mm helps you:
- Select correct wire size
- Avoid overheating
- Prevent voltage loss
- Protect equipment
Using the wrong gauge wire can cause:
- Fire risk
- Damage to devices
- Power failure
Final Words
This wire gauge to mm conversion guide from 19 to 34 gauge gives you accurate, actual wire size data for electrical, electronics, and solar wiring.
This content is ideal for:
- Electricians
- Solar installers
- Electronics technicians
- DIY users